Hütten   Leben in Norwegen   
  [Start]  -  [Tagebuch]  -  [Radreise]  -  [Studium]  -  [Zelte]  -  [Hütten]  
   
 



NTNUI Koiene
Koiene = Studentenes Turistforening

Agdeneskoia Holmsåkoia Kvernmovollen Selbukåten Stallen
Flåkoia Holvassgamma Lynhøgen Sjøvollen Telin
Fosenkoia Iglbu Mortenskåten Sonvasskoia Taagaabu
Heinfjordstua Kamtjønnkoia Nicokoia Stabburet Vennavollen
Hognabu Kråklikåten Rindalsløa Stakkslettbua Øvensenget

 Hütten  Ofengalerie  GPS-Koordinaten

 

top Hütten

Auf die Frage, was meinen Trondheim-Aufenthalt 2004/2005 so besonders hat werden lassen, gibt es viele Antworten, eine davon ist aber ganz sicher die vielen Hüttentouren, die ich im Laufe des Jahres unternommen hatte.

Die Tatsache einfach querfeldein durch Wald und Fjell loszulaufen, orientieren mit Karte und Kompass und am Ende eine Hütte im Nirgendwo anzutreffen mag zwar für den Mitteleuropäer auf den ersten Blick etwas unwirklich erscheinen; für 'friluftsliv'-bewusste Norweger ist das hingegen wohl eher normal.

So bin auch ich seit Herbst/Winter 2004 der Faszination der Hütten verfallen, habe im ersten Jahr bis auf zwei Hütten alle gesehen und gehe auch heute weiter fleißig auf Hüttentouren. Langweilig wird das nicht, auch wenn Zelten im Grunde genommen doch noch ein Stück abwechslungsreicher ist!

Kvernmovollen
top Ofengalerie
Primus-Kocher

Primus-Kocher
Fosenkoia

Fosenkoia
(alt)
Heinfjordstua Stube

Heinfjordstua
Stube
Heinfjordstua Sauna

Heinfjordstua
Sauna (alt)
Hognabu

Hognabu
(alt)
Flåkoia

Flåkoia
(alt)
Lynhøgen

Lynhøgen
Nicokoia

Nicokoia
Stallen

Stallen
Selbukåten

Selbukåten
Rindalsløa

Rindalsløa
Iglbu

Iglbu
(alt)
Øvensenget Stube

Øvensenget Stube
Øvensenget Sauna

Øvensenget Sauna
(alt)
Stakkslettbua Stube

Stakkslettbua Stube
Stakkslettbua Küche

Stakkslettbua Küche
Taagaabu

Taagaabu
Stabburet

Stabburet
Sonvasskoia

Sonvasskoia
(alt)
Kamtjønnkoia

Kamtjønnkoia
(alt)
Holmsåkoia Stube (alt)

Holmsåkoia Stube
(alt)
Holmsåkoia Sauna

Holmsåkoia Sauna
Agdeneskoia

Agdeneskoia
Kråklikåten

Kråklikåten
Kvernmovollen

Kvernmovollen
Holvassgamma

Holvassgamma
(alt)
Mortenskåten

Mortenskåten
Telin

Telin
(alt)
Vennavollen

Vennavollen
Holmsåkoia Stube (alt)

Holmsåkoia Stube
(alt)
Bråkåten

Bråkåten
(bei Øvensenget)
Telin

Telin
(neu)
Heinfjordstua

Heinfjordstua
Schlafzimmer (alt)
Sonvasskoia

Sonvasskoia
(neu)
Øvensenget Sauna

Øvensenget Sauna
(neu)
Hognabu

Hognabu
(neu)
Kamtjønnkoia

Kamtjønnkoia
(neu)
Holmsåkoia Stube (neu)

Holmsåkoia Stube
(neu)
Holvassgamma

Holvassgamma
(neu)
Iglbu

Iglbu
(neu)
Heinfjordstua Sauna

Heinfjordstua Sauna
(neu)
Fosenkoia

Fosenkoia
(neu)
Flåkoia

Flåkoia
(neu)
         
top GPS-Koordinaten
Koie hddd°mm'ss.s'' UTM/UPS Höhe Besuche
Agdeneskoia 63°36'56.1''N, 09°37'42.1''E 32V, 0531156, 7054331 57 m II
Flåkoia 63°09'25.3''N, 10°21'55.4''E 32V, 0568785, 7003816 283 m II
Fosenkoia 63°34'05.3''N, 10°17'43.5''E 32V, 0564334, 7049543 425 m I IIIII
Heinfjordstua 63°18'53.7''N, 10°45'07.4''E 32V, 0587781, 7021877 270 m I IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII
Hognabu 63°06'31.5''N, 11°32'04.2''E 32V, 0627876, 7000229 620 m IIII IIIII IIIII IIIII
Holmsåkoia 63°05'11.1''N, 11°38'55.3''E 32V, 0633739, 6997975 496 m I IIIII
Holvassgamma 63°49'38.8''N, 10°22'16.8''E 32V, 0567484, 7078511 220 m IIII
Iglbu 62°57'40.3''N, 10°05'25.0''E 32V, 0555297, 6981734 600 m I IIIII
Kamtjønnkoia 62°44'35.4''N, 09°17'28.3''E 32V, 0514879, 6957008 1180 m II IIIII IIIII
Kråklikåten 63°07'22.2''N, 10°35'30.0''E 32V, 0580277, 7000271 455 m II IIIII
Kvernmovollen 62°55'41.9''N, 10°58'44.0''E 32V, 0600470, 6979147 678 m IIIII
Lynhøgen 63°12'37.0''N, 10°42'31.5''E 32V, 0585922, 7010162 532 m IIIII
Mortenskåten 63°00'59.4''N, 10°57'32.2''E 32V, 0599158, 6988938 651 m IIII
Nicokoia 63°09'48.6''N, 10°31'34.9''E 32V, 0576877, 7004719 563 m IIIII
Rindalsløa 63°01'11.9''N, 09°11'52.3''E 32V, 0510015, 6987831 355 m I IIIII
Selbukåten 63°19'42.7''N, 11°01'39.3''E 32V, 0601534, 7023798 480 m I IIIII
Sjøvollen 63°02'41.4''N, 11°19'57.2''E 32V, 0617950, 6992726 644 m I
Sonvasskoia 63°23'25.1''N, 11°25'06.7''E 32V, 0620844, 7031357 420 m II IIIII
Stabburet 63°08'31.2''N, 11°43'20.5''E 32V, 0637194, 7004319 675 m II IIIII
Stakkslettbua 63°08'49.7''N, 09°06'56.7''E 32V, 0505834, 7001988 427 m II IIIII
Stallen 63°17'08.8''N, 10°47'54.3''E 32V, 0590194, 7018696 266 m III
Telin 62°52'34.1''N, 09°39'43.1''E 32V, 0533672, 6971964 623 m III IIIII
Taagaabu 62°49'18.9''N, 10°36'31.3''E 32V, 0581974, 6966772 745 m II IIIII
Vennavollen 63°19'22.8''N, 10°54'35.7''E 32V, 0595661, 7023003 397 m III
Øvensenget 62°24'43.9''N, 11°11'11.6''E 32V, 0612960, 6922011 856 m III IIIII

Koie-Besuche 10/2004-12/2009   

 
 
   
  [Start]  -  [Tagebuch]  -  [Radreise]  -  [Studium]  -  [Zelte]  -  [Hütten]  
   [www.sykkel.de]     [Daniel Zwick